
首页›足球
当前比赛
英超
西西汉姆联0-2曼联曼
进行中 71'英超
切切尔西1-1曼城
半场
西甲
瓦瓦伦西亚2-2赫罗纳赫
进行中 14'西甲
奥奥萨苏纳2-2比利亚雷亚尔比
半场意甲
亚亚特兰大1-1那不勒斯那
进行中 46'意甲
拉拉齐奥1-0都灵都
半场近期赛程
| 时间 | 比赛项目 | 主场一方 | 客场一方 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 21:00 | 中超 | 天津津门虎 | VS | 上海海港 | 未开赛 |
| 明天 00:30 | 法甲 | 摩纳哥 | VS | 斯特拉斯堡 | 未开赛 |
| 明天 02:00 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 未开赛 |
| 明天 02:00 | 欧冠 | 国际米兰 | VS | 曼城 | 未开赛 |
| 明天 03:00 | 西甲 | 塞维利亚 | VS | 巴塞罗那 | 未开赛 |
| 明天 21:30 | 法甲 | 朗斯 | VS | 图卢兹 | 未开赛 |
| 明天 23:00 | 德甲 | 斯图加特 | VS | RB莱比锡 | 未开赛 |
| 后天 01:00 | 意甲 | 罗马 | VS | 佛罗伦萨 | 未开赛 |
| 后天 02:00 | 法甲 | 尼斯 | VS | 斯特拉斯堡 | 未开赛 |
| 后天 04:30 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 拜仁慕尼黑 | 未开赛 |
焦点对阵
赛果汇总
| 日期 | 比赛项目 | 主场一方 | 比分 | 客场一方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 22:30 | 法甲 | 里昂 | 4-3 | 巴黎圣日耳曼 |
| 昨天 18:35 | 中超 | 上海海港 | 1-1 | 浙江队 |
| 昨天 03:45 | 意甲 | 乌迪内斯 | 2-2 | 那不勒斯 |
| 昨天 01:30 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 |
| 前天 23:30 | 英超 | 热刺 | 2-0 | 布莱顿 |
| 前天 23:00 | 德甲 | 斯图加特 | 4-1 | 沃尔夫斯堡 |
| 前天 22:00 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 阿斯顿维拉 |
| 前天 18:30 | 意甲 | 国际米兰 | 2-3 | 都灵 |
| 前天 15:30 | 中超 | 武汉三镇 | 3-0 | 北京国安 |
| 前天 03:30 | 欧冠 | 阿森纳 | 2-2 | 马德里竞技 |
积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 22 | 14 | 4 | 4 | 19 | 46 |
| 2 | 曼城 | 19 | 13 | 3 | 3 | 18 | 42 |
| 3 | 利物浦 | 21 | 12 | 5 | 4 | 17 | 41 |
| 4 | 曼联 | 20 | 12 | 4 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | 热刺 | 23 | 11 | 5 | 7 | 2 | 38 |
| 6 | 切尔西 | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 | 30 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 29 |
| 8 | 布莱顿 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 |
| 9 | 纽卡斯尔联 | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 |
| 10 | 埃弗顿 | 20 | 6 | 7 | 7 | -6 | 25 |
| 11 | 西汉姆联 | 20 | 6 | 5 | 9 | -2 | 23 |
| 12 | 富勒姆 | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | 21 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 15 | 4 | 1 | 24 | 49 |
| 2 | 马德里竞技 | 18 | 12 | 5 | 1 | 15 | 41 |
| 3 | 巴塞罗那 | 19 | 12 | 4 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 塞维利亚 | 19 | 10 | 5 | 4 | 5 | 35 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 9 | 5 | 5 | 6 | 32 |
| 7 | 皇家社会 | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 | 30 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 7 | 7 | 6 | -1 | 28 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 |
| 11 | 赫罗纳 | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 |
| 12 | 塞尔塔 | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | 20 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 23 | 15 | 5 | 3 | 20 | 50 |
| 2 | 国际米兰 | 22 | 15 | 4 | 3 | 26 | 49 |
| 3 | 尤文图斯 | 20 | 13 | 6 | 1 | 18 | 45 |
| 4 | 亚特兰大 | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 | 40 |
| 5 | AC米兰 | 19 | 11 | 6 | 2 | 13 | 39 |
| 6 | 佛罗伦萨 | 21 | 11 | 6 | 4 | 10 | 39 |
| 7 | 博洛尼亚 | 20 | 10 | 6 | 4 | 7 | 36 |
| 8 | 拉齐奥 | 18 | 10 | 4 | 4 | 10 | 34 |
| 9 | 罗马 | 21 | 8 | 5 | 8 | 3 | 29 |
| 10 | 乌迪内斯 | 21 | 7 | 7 | 7 | -3 | 28 |
| 11 | 都灵 | 21 | 6 | 8 | 7 | -7 | 26 |
| 12 | 热那亚 | 21 | 6 | 6 | 9 | -8 | 24 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 35 |
| 2 | 多特蒙德 | 16 | 10 | 3 | 3 | 11 | 33 |
| 3 | 勒沃库森 | 17 | 9 | 6 | 2 | 11 | 33 |
| 4 | 弗赖堡 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 5 | RB莱比锡 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | 斯图加特 | 16 | 7 | 2 | 7 | 6 | 23 |
| 7 | 法兰克福 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 16 | 6 | 4 | 6 | -5 | 22 |
| 9 | 云达不莱梅 | 16 | 5 | 6 | 5 | -8 | 21 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 |
| 11 | 奥格斯堡 | 14 | 3 | 4 | 7 | -11 | 13 |
| 12 | 霍芬海姆 | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | 13 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 19 | 13 | 5 | 1 | 22 | 44 |
| 2 | 马赛 | 22 | 13 | 4 | 5 | 18 | 43 |
| 3 | 摩纳哥 | 20 | 11 | 4 | 5 | 15 | 37 |
| 4 | 里尔 | 18 | 10 | 5 | 3 | 6 | 35 |
| 5 | 朗斯 | 21 | 9 | 6 | 6 | 2 | 33 |
| 6 | 尼斯 | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 |
| 7 | 里昂 | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 |
| 8 | 雷恩 | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
| 9 | 图卢兹 | 17 | 5 | 6 | 6 | -3 | 21 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 21 |
战队信息








足球
看球网 hongkunnet.com曼彻斯特城
足球 · 英格兰
看球网 hongkunnet.com全北现代
足球 · 韩国
看球网 hongkunnet.com浦和红钻
足球 · 日本
看球网 hongkunnet.com河床
足球 · 阿根廷
看球网 hongkunnet.com每年3月至12月韩国K联赛
足球 · 韩国
看球网 hongkunnet.com每年8月至次年5月法国足球甲级联赛
足球 · 法国
看球网 hongkunnet.com塞内加尔国家男子足球队
足球 · 塞内加尔
看球网 hongkunnet.com每年2月至11月南美解放者杯
足球 · 南美洲
看球网 hongkunnet.com马赛
足球 · 法国
看球网 hongkunnet.com尤文图斯
足球 · 意大利
看球网 hongkunnet.com博卡青年
足球 · 阿根廷
看球网 hongkunnet.com每年8月至次年5月意大利足球甲级联赛
足球 · 意大利
看球网 hongkunnet.com每年8月至次年5月西班牙足球甲级联赛
足球 · 西班牙
看球网 hongkunnet.com每两年一届非洲国家杯
足球 · 非洲
看球网 hongkunnet.com每年2月至12月日本职业足球甲级联赛
足球 · 日本
看球网 hongkunnet.com埃及国家男子足球队
足球 · 埃及赛场新闻动态
更多 →按类型浏览
搜索关注方向
站内热度排序
人气值1一级方程式赛车世界锦标赛938.4万
2诺瓦克·德约科维奇925.5万
3斯诺克大师赛911.2万
4曼彻斯特城906.6万
5全北现代904.2万
6拉斐尔·纳达尔896.9万
7印度尼西亚国家羽毛球队880.1万
8浦和红钻819.7万
9红牛车队804.4万
10河床795.2万
即时比分
ATP:兹维列夫 1-1 鲁内(进行中)今天 13:30
ATP:西西帕斯 1-0 卢布列夫(进行中)今天 19:30
法甲:里昂 4-3 力克 巴黎圣日耳曼昨天 22:30
世界女排联赛:土耳其 3-1 力克 巴西昨天 22:00
CBA:广州龙狮 93-122 不敌 浙江稠州金租昨天 19:35
WTT:王曼昱 2-3 不敌 马龙昨天 19:00
中超:上海海港 1-1 战平 浙江队昨天 18:35
ATP:梅德韦杰夫 1-2 不敌 德约科维奇昨天 17:45